Kaikki kryptovaluutat
Kryptovaluuttoja on tiettävästi 3858 kappaletta.
| # | Koodi | Nimi | Logo |
|---|---|---|---|
| 502. | VEG | BitVegan | |
| 503. | VOLT | BitVolt | |
| 504. | BTV | Bitvote | |
| 505. | BWT2 | Bitwin 2.0 | |
| 506. | BITZ | Bitz Coin | |
| 507. | BTZ | BitzCoin | |
| 508. | ZNY | BitZeny | |
| 509. | BTZN | Bitzon | |
| 510. | BXM | Bixtrim | |
| 511. | BZKY | Bizkey | |
| 512. | XBP | Black Pearl Coin | |
| 513. | BBOS | Blackbox Foundation | |
| 514. | BLK | BlackCoin | |
| 515. | BHC* | BlackholeCoin | |
| 516. | BMC | Blackmoon Crypto | |
| 517. | BS | BlackShadowCoin | |
| 518. | BSTAR | Blackstar | |
| 519. | BBTC | BlakeBitcoin | |
| 520. | BLC | BlakeCoin | |
| 521. | BLAS | BlakeStar | |
| 522. | BLAZR | BlazerCoin | |
| 523. | BLKD | Blinked | |
| 524. | BLITZ | BlitzCoin | |
| 525. | XBP* | BlitzPredict | |
| 526. | ARY | Block Array | |
| 527. | BLTG | Block-Logic | |
| 528. | CAT | BlockCAT | |
| 529. | BCAT | BlockCAT | |
| 530. | BCDN | BlockCDN | |
| 531. | BCAP | Blockchain Capital | |
| 532. | BCDT | Blockchain Certified Data Token | |
| 533. | BLX | Blockchain Index | |
| 534. | BCT | Blockchain Terminal | |
| 535. | BTF | Blockchain Traded Fund | |
| 536. | BCIO | Blockchain.io | |
| 537. | LNC | BlockLancer | |
| 538. | BCPT | BlockMason Credit Protocol | |
| 539. | BMH | BlockMesh | |
| 540. | BLOCK | BlockNet | |
| 541. | BDT | Blockonix | |
| 542. | PASS | Blockpass | |
| 543. | BLOCKPAY | BlockPay | |
| 544. | BPL | BlockPool | |
| 545. | BPT | Blockport | |
| 546. | CCC* | Blockshipping | |
| 547. | TIX | Blocktix | |
| 548. | BTT | Blocktrade token | |
| 549. | BKT | Blocktrade token | |
| 550. | VEE | BLOCKv | |
| 551. | BLV | Blockvest | |
| 552. | BNTN | Blocnation | |
| 553. | CYS | BlooCYS | |
| 554. | BLT | Bloom Token | |
| 555. | BLU | BlueCoin | |
| 556. | BDR | BlueDragon | |
| 557. | BLZ | Bluzelle | |
| 558. | BMT | BMChain | |
| 559. | BNX | BnrtxCoin | |
| 560. | BNB* | Boats and Bitches | |
| 561. | BOB | Bob Coin | |
| 562. | BOB* | Bob Coin | |
| 563. | BOT | Bodhi | |
| 564. | BOE | Bodhi | |
| 565. | BOG | Bogcoin | |
| 566. | BOLD | Bold | |
| 567. | BLN* | Bolenum | |
| 568. | BOLI | BolivarCoin | |
| 569. | BOLTT | BolttCoin | |
| 570. | BOMB | BombCoin | |
| 571. | BONA | Bonafi | |
| 572. | BON* | BonesCoin | |
| 573. | BON | Bonpay | |
| 574. | BBR | Boolberry | |
| 575. | BOOM | BOOM Coin | |
| 576. | BSC* | BOONSCoin | |
| 577. | BOST | BoostCoin | |
| 578. | BST* | BOOSTO | |
| 579. | BMG | Borneo | |
| 580. | BOS | BOScoin | |
| 581. | BOSON | BosonCoin | |
| 582. | BOS* | Bostoken | |
| 583. | BOTC | BotChain | |
| 584. | CAP | BottleCaps | |
| 585. | BTO | Bottos | |
| 586. | BOU | Boulle | |
| 587. | BNTE | Bountie | |
| 588. | XBTY | Bounty | |
| 589. | BNTY | Bounty0x | |
| 590. | BOUTS | BoutsPro | |
| 591. | AHT* | Bowhead Health | |
| 592. | BSC | BowsCoin | |
| 593. | BOXY | BoxyCoin | |
| 594. | BQC | BQCoin | |
| 595. | BQTX | BQT | |
| 596. | IMPCN | Brain Space | |
| 597. | BRAIN | BrainCoin | |
| 598. | BRAT | Brat | |
| 599. | BVO | BRAVO Pay | |
| 600. | BRAZ | Brazio | |
| 601. | BRD | Bread token | |
| 602. | BRX | Breakout Stake | |
| 603. | BRK | BreakoutCoin | |
| 604. | BRIA | Briacoin | |
| 605. | BBT | BrickBlock | |
| 606. | BBT* | BrickBlock | |
| 607. | XBB | BrickBlock | |
| 608. | BCO | BridgeCoin | |
| 609. | BRC | BrightCoin | |
| 610. | BRIK | BrikBit | |
| 611. | BRIT | BritCoin | |
| 612. | BRNX | Bronix | |
| 613. | BTCM | BTCMoon | |
| 614. | BTU | BTU Protocol | |
| 615. | BUBO | Budbo | |
| 616. | BUD | Buddy | |
| 617. | BGL | Buglab | |
| 618. | BT | BuildTeam | |
| 619. | BULLS | BullshitCoin | |
| 620. | BWK | Bulwark | |
| 621. | BUN | BunnyCoin | |
| 622. | BURST | BurstCoin | |
| 623. | BUZZ | BuzzCoin | |
| 624. | GBYTE | Byteball | |
| 625. | BYC | ByteCent | |
| 626. | BTE | ByteCoin | |
| 627. | BCN | ByteCoin | |
| 628. | BTH | Bytether | |
| 629. | BYTHER | Bytether | |
| 630. | BTM* | Bytom | |
| 631. | XCT | C-Bits | |
| 632. | C25 | C25 Coin | |
| 633. | CAB | CabbageUnit | |
| 634. | CHE | Cache | |
| 635. | CACH | Cachecoin | |
| 636. | CAIx | CAIx | |
| 637. | CF | Californium | |
| 638. | CALC | CaliphCoin | |
| 639. | CLO | Callisto Network | |
| 640. | CAM | Camcoin | |
| 641. | CMPCO | CampusCoin | |
| 642. | CDN | Canada eCoin | |
| 643. | CND* | Canada eCoin | |
| 644. | CAND | Canlead | |
| 645. | XCI | Cannabis Industry Coin | |
| 646. | CANN | CannabisCoin | |
| 647. | CNAB | Cannabium | |
| 648. | CCN | CannaCoin | |
| 649. | CAN | CanYaCoin | |
| 650. | XCD* | Capdax | |
| 651. | XCD | Capdax | |
| 652. | AR | Cappasity | |
| 653. | CAPP | Cappasity | |
| 654. | CPC | CapriCoin | |
| 655. | CARAT | Carats Token | |
| 656. | CAR | CarBlock | |
| 657. | CUSD | Carbon | |
| 658. | CARBON | Carboncoin | |
| 659. | ADA | Cardano | |
| 660. | CARD | Cardstack | |
| 661. | CARE* | Care Token | |
| 662. | CARE | Carebit | |
| 663. | CRGO | CargoCoin | |
| 664. | TICS | CargoConX | |
| 665. | CXO | CargoX | |
| 666. | DIEM | CarpeDiemCoin | |
| 667. | CTX | CarTaxi | |
| 668. | CTC | CarterCoin | |
| 669. | CV | CarVertical | |
| 670. | CNBC | Cash & Back Coin | |
| 671. | CASH* | Cash Poker Pro | |
| 672. | CAS | Cashaa | |
| 673. | CBC* | CashBagCoin | |
| 674. | CBC | CashBet Coin | |
| 675. | CASH | CashCoin | |
| 676. | CSH | CashOut | |
| 677. | CSC | CasinoCoin | |
| 678. | CST | Casper API | |
| 679. | CSP | Caspian | |
| 680. | CSTL | Castle | |
| 681. | CAT1 | Catcoin | |
| 682. | CATT | Catex | |
| 683. | CVTC | CavatCoin | |
| 684. | CAV | Caviar | |
| 685. | CBD | CBD Crystals | |
| 686. | CCC | CCCoin | |
| 687. | CCO | Ccore | |
| 688. | CDRX | CDRX | |
| 689. | CEDEX | CEDEX Coin | |
| 690. | CEEK | CEEK Smart VR Token | |
| 691. | CEL | Celsius Network | |
| 692. | CTR | Centra | |
| 693. | CENNZ | Centrality Token | |
| 694. | CNT | Centurion | |
| 695. | CBS | Cerberus | |
| 696. | XCE | Cerium | |
| 697. | CETI | CETUS Coin | |
| 698. | CHC | ChainCoin | |
| 699. | CHX | Chainium | |
| 700. | LINK | ChainLink | |
| 701. | ZILLA | ChainZilla | |
| 702. | 4CHN | ChanCoin | |
| 703. | CHAN | ChanCoin | |
| 704. | CAG | Change | |
| 705. | CHA | Charity Coin | |
| 706. | CHARM | Charm Coin | |
| 707. | CHAT | ChatCoin | |
| 708. | CXC | CheckCoin | |
| 709. | CHK | Chek | |
| 710. | CHESS | ChessCoin | |
| 711. | CHILD | ChildCoin | |
| 712. | CNC | ChinaCoin | |
| 713. | CHIP | Chip | |
| 714. | CHIPS | CHIPS | |
| 715. | CHOOF | ChoofCoin | |
| 716. | DAY | Chronologic | |
| 717. | CRX | ChronosCoin | |
| 718. | CHW | Chrysalis Coin | |
| 719. | CLPX | Chynge.net | |
| 720. | CIC | CIChain | |
| 721. | CIN | CinderCoin | |
| 722. | CND | Cindicator | |
| 723. | CINX | CINDX | |
| 724. | CINNI | CINNICOIN | |
| 725. | CIR | CircuitCoin | |
| 726. | COVAL | Circuits of Value | |
| 727. | CTL | Citadel | |
| 728. | CTW | Citowise | |
| 729. | CVC | Civic | |
| 730. | CLAM | CLAMS | |
| 731. | CLRTY | Clarity | |
| 732. | CAID | ClearAid | |
| 733. | XCLR | ClearCoin | |
| 734. | POLL | ClearPoll | |
| 735. | CLV | CleverCoin | |
| 736. | CHASH | CleverHash | |
| 737. | CLICK | Clickcoin | |
| 738. | CLIN | Clinicoin | |
| 739. | CLINT | Clinton | |
| 740. | CCCX | Clipper Coin Capital | |
| 741. | CLOAK | CloakCoin | |
| 742. | CKC | Clockcoin | |
| 743. | CLD | Cloud | |
| 744. | CLOUT | Clout | |
| 745. | CLDX | Cloverdex | |
| 746. | CLUD | CludCoin | |
| 747. | CO2 | CO2 Token | |
| 748. | COB | Cobinhood | |
| 749. | COX | CobraCoin | |
| 750. | CTT | CodeTract | |
| 751. | COE | CoEval | |
| Bitcoinit.net ei vastaa tässä taulukossa esitettyjen tietojen paikkansapitävyydestä, mutta pyrkii korjaamaan mahdolliset virheet ja vanhentuneet tiedot mahdollisimman nopeasti. Tiedot päivitettiin viimeksi 31.12.2023 n. klo 12.52. | |||
