Kaikki kryptovaluutat
Kryptovaluuttoja on tiettävästi 3858 kappaletta.
| # | Koodi | Nimi | Logo |
|---|---|---|---|
| 1. | ARC* | Arcade City | |
| 2. | CLUB | ClubCoin | |
| 3. | 007 | 007 coin | |
| 4. | ZCN | 0chain | |
| 5. | ZRX | 0x | |
| 6. | 0xBTC | 0xBitcoin | |
| 7. | 1337 | 1337 | |
| 8. | BIT16 | 16BitCoin | |
| 9. | MCT | 1717 Masonic Commemorative Token | |
| 10. | 1CR | 1Credit | |
| 11. | 1WO | 1World | |
| 12. | 2015 | 2015 coin | |
| 13. | CHAO | 23 Skidoo | |
| 14. | ARMS | 2Acoin | |
| 15. | 2BACCO | 2BACCO Coin | |
| 16. | 2GIVE | 2GiveCoin | |
| 17. | 2TF | 2TF | |
| 18. | 300 | 300 token | |
| 19. | 32BIT | 32Bitcoin | |
| 20. | 365 | 365Coin | |
| 21. | 3XD | 3DChain | |
| 22. | 3DES | 3DES | |
| 23. | 404 | 404Coin | |
| 24. | 42 | 42 Coin | |
| 25. | 433 | 433 Token | |
| 26. | 8BT | 8 Circuit Studios | |
| 27. | 808 | 808 | |
| 28. | 8BIT | 8BIT Coin | |
| 29. | ATKN | A-Token | |
| 30. | OPET | ÕpetFoundation | |
| 31. | AAA | AAA Reserve Currency | |
| 32. | ABC | AB-Chain | |
| 33. | RTB | AB-CHAIN | |
| 34. | AT | ABCC Token | |
| 35. | ABELE | Abele | |
| 36. | ABJ | Abjcoin | |
| 37. | ABS | Absolute Coin | |
| 38. | AC3 | AC3 | |
| 39. | ACA | ACA Token | |
| 40. | ACC* | Accelerator Network | |
| 41. | ACCO | Accolade | |
| 42. | AEC | AcesCoin | |
| 43. | ACES | AcesCoin | |
| 44. | ACT* | Achain | |
| 45. | ACH | AchieveCoin | |
| 46. | ACID | AcidCoin | |
| 47. | ACOIN | ACoin | |
| 48. | OAK | Acorn Collective | |
| 49. | ACT | ACT | |
| 50. | ACM | Actinium | |
| 51. | ACTN | Action Coin | |
| 52. | AMT | Acumen | |
| 53. | AAC | Acute Angle Cloud | |
| 54. | ADAB | Adab Solutions | |
| 55. | ADM | Adamant | |
| 56. | ADB | Adbank | |
| 57. | ACC | AdCoin | |
| 58. | ADL | Adelphoi | |
| 59. | ADX | AdEx | |
| 60. | ADH | Adhive | |
| 61. | ADI | Aditus | |
| 62. | ADST | Adshares | |
| 63. | ADT | AdToken | |
| 64. | ABT | Advanced Browsing Token | |
| 65. | ABT* | Advanced Browsing Token | |
| 66. | AIB | AdvancedInternetBlock | |
| 67. | ADZ | Adzcoin | |
| 68. | AGS | Aegis | |
| 69. | ELF | aelf | |
| 70. | AENT | AEN | |
| 71. | AEN | Aenco | |
| 72. | AEON | AeonCoin | |
| 73. | AERGO | AERGO | |
| 74. | AERM | Aerium | |
| 75. | AERO | Aero Coin | |
| 76. | AM | AeroMe | |
| 77. | ARN | Aeron | |
| 78. | XRM | Aerum | |
| 79. | AER | Aeryus | |
| 80. | AE | Aeternity | |
| 81. | ATT | Aeternum | |
| 82. | AET | AfterEther | |
| 83. | AGT | AGATE | |
| 84. | AGVC | AgaveCoin | |
| 85. | ESTATE | AgentMile | |
| 86. | AGRS | Agoras Token | |
| 87. | DLT | Agrello Delta | |
| 88. | AHT | Ahoolee | |
| 89. | AIC | AI Crypto | |
| 90. | AIDOC | AI Doctor | |
| 91. | AIBB | AiBB | |
| 92. | AIT | AIChain Token | |
| 93. | XAI* | AICoin | |
| 94. | AID | AidCoin | |
| 95. | ADN | Aiden | |
| 96. | ADK | Aidos Kuneen | |
| 97. | AIX | Aigang | |
| 98. | AIM | Aimedis | |
| 99. | AION | Aion | |
| 100. | AIOT | AIOT Token | |
| 101. | AIR* | Aircoin | |
| 102. | AIRT | Aircraft | |
| 103. | APOD | AirPod | |
| 104. | AST | AirSwap | |
| 105. | AIR | AirToken | |
| 106. | AITT | AITrading | |
| 107. | AXT | AIX | |
| 108. | AKA | Akroma | |
| 109. | ALX | ALAX | |
| 110. | ALCE | Alcedo | |
| 111. | ALEX | Alexandrite | |
| 112. | PLM | Algo.Land | |
| 113. | ALG | Algory | |
| 114. | ABBC | Alibabacoin | |
| 115. | ALN | AlienCoin | |
| 116. | ALIS | ALISmedia | |
| 117. | SOC | All Sports Coin | |
| 118. | AFO | AllForOneBusiness | |
| 119. | ASAFE | Allsafe | |
| 120. | ASAFE2 | Allsafe | |
| 121. | APC | AlpaCoin | |
| 122. | ALPS | Alpenschillling | |
| 123. | ACAT | Alphacat | |
| 124. | ALF | AlphaCoin | |
| 125. | ALP | Alphacon | |
| 126. | AX | AlphaX | |
| 127. | APZ | Alprockz | |
| 128. | ALQO | Alqo | |
| 129. | ALT | ALTcoin | |
| 130. | ALTCOM | AltCommunity Coin | |
| 131. | ALTOCAR | AltoCar | |
| 132. | ALUX | Alux Bank | |
| 133. | AS | AmaStar | |
| 134. | AMBER | AmberCoin | |
| 135. | AMB | Ambrosus | |
| 136. | AMBT | AMBT Token | |
| 137. | AMC | AmericanCoin | |
| 138. | AMX | Amero | |
| 139. | AMIS | AMIS | |
| 140. | AMLT | AMLT | |
| 141. | AMMO | Ammo Rewards | |
| 142. | AMO | Amo Coin | |
| 143. | AMN | Amon | |
| 144. | AMOS | Amos | |
| 145. | VEO | Amoveo | |
| 146. | AMS | Amsterdam Coin | |
| 147. | AMY | Amygws | |
| 148. | ANCP | Anacrypt | |
| 149. | ANAL | AnalCoin | |
| 150. | ACP | Anarchists Prime | |
| 151. | AND | AndromedaCoin | |
| 152. | ANGL | Angel Token | |
| 153. | AVH | Animation Vision Cash | |
| 154. | ANI | Animecoin | |
| 155. | ANK | Ankorus Token | |
| 156. | ANKR | Ankr Network | |
| 157. | ANON | ANON | |
| 158. | ANNC | AnonCoin | |
| 159. | ANC | Anoncoin | |
| 160. | RYZ | Anryze | |
| 161. | ANTI | Anti Bitcoin | |
| 162. | ATHK | AntiHACK.me | |
| 163. | ANTC | AntiLitecoin | |
| 164. | ANTS | ANTS Reloaded | |
| 165. | CPX | Apex Token | |
| 166. | APEX | ApexCoin | |
| 167. | APH | Aphelion | |
| 168. | APIS | APIS | |
| 169. | APL | Apollo Currency | |
| 170. | XAP | Apollon | |
| 171. | APXT | ApolloX | |
| 172. | APPC | AppCoins | |
| 173. | APS | APRES | |
| 174. | APT | Aptcoin | |
| 175. | APX | Apx | |
| 176. | AQUA | Aquachain | |
| 177. | ARCO | AquariusCoin | |
| 178. | AQU | aQuest | |
| 179. | QEY | AQwire | |
| 180. | AR* | Ar.cash | |
| 181. | ALC | Arab League Coin | |
| 182. | ANT | Aragon | |
| 183. | ARAW | Araw | |
| 184. | ARBI | Arbi | |
| 185. | ARB | Arbit Coin | |
| 186. | ARB* | ARBITRAGE | |
| 187. | ARCT | ArbitrageCT | |
| 188. | ARCX | ArcadierX | |
| 189. | ARCH | ArchCoin | |
| 190. | ARC | ArcticCoin | |
| 191. | ARDR | Ardor | |
| 192. | ARENA | Arena | |
| 193. | ARE | ARENON | |
| 194. | ARG | Argentum | |
| 195. | AGM | Argoneum | |
| 196. | ARGUS | ArgusCoin | |
| 197. | ARI | AriCoin | |
| 198. | ARO | Arionum | |
| 199. | ARK | ARK | |
| 200. | BOTS | ArkDAO | |
| 201. | ARM | Armory Coin | |
| 202. | ARNA | ARNA Panacea | |
| 203. | ARPA | ArpaCoin | |
| 204. | ARQ | ArQmA | |
| 205. | ARR | ARROUND | |
| 206. | ABY | ArtByte | |
| 207. | ARS | Artcoin | |
| 208. | ARTE | Artemine | |
| 209. | ATX | ArtexCoin | |
| 210. | ATP | ArtPro | |
| 211. | AUA | ArubaCoin | |
| 212. | ASN | Ascension Coin | |
| 213. | XAS | Asch | |
| 214. | ASGC | ASG | |
| 215. | AC | Asia Coin | |
| 216. | ADCN | Asiadigicoin | |
| 217. | ASQT | ASQ Protocol | |
| 218. | ATX* | Aston | |
| 219. | AST* | Astral | |
| 220. | ASTRO | Astronaut | |
| 221. | ATB | ATB coin | |
| 222. | ATCC | ATC Coin | |
| 223. | ATFS | ATFS Project | |
| 224. | ATH | Atheios | |
| 225. | THO | Athero | |
| 226. | ATL | ATLANT | |
| 227. | ATM* | ATMChain | |
| 228. | ATMS | Atmos | |
| 229. | ATMOS | Atmos | |
| 230. | ATOM | Atomic Coin | |
| 231. | AWC | Atomic Wallet Coin | |
| 232. | ATMI | Atonomi | |
| 233. | ATTR | Attrace | |
| 234. | AUC* | AU-Coin | |
| 235. | AUC | Auctus | |
| 236. | ADC | AudioCoin | |
| 237. | REP | Augur | |
| 238. | AUK | Aukcecoin | |
| 239. | AURS | Aureus | |
| 240. | AURA | Aurora | |
| 241. | AOA | Aurora | |
| 242. | AUR | Aurora Coin | |
| 243. | AURUM | Aurum | |
| 244. | AUD | Aussie Digital | |
| 245. | AUTH | Authoreon | |
| 246. | AUN | Authoreon | |
| 247. | ATS | Authorship | |
| 248. | AUPC | Authpaper | |
| 249. | ABX | AutoBay | |
| 250. | ATC | AutoBlock | |
| Bitcoinit.net ei vastaa tässä taulukossa esitettyjen tietojen paikkansapitävyydestä, mutta pyrkii korjaamaan mahdolliset virheet ja vanhentuneet tiedot mahdollisimman nopeasti. Tiedot päivitettiin viimeksi 31.12.2023 n. klo 12.52. | |||
