Kaikki kryptovaluutat
Kryptovaluuttoja on tiettävästi 3858 kappaletta.
| # | Koodi | Nimi | Logo |
|---|---|---|---|
| 2502. | NVST | NVO | |
| 2503. | NWP | NWPSolution | |
| 2504. | NXE | NXEcoin | |
| 2505. | NXT | Nxt | |
| 2506. | NXTI | NXTI | |
| 2507. | NXTTY | NXTTY | |
| 2508. | NYAN | NyanCoin | |
| 2509. | NBL | Nybble | |
| 2510. | NYN | NYNJA | |
| 2511. | NYX | NYXCOIN | |
| 2512. | OASC | Oasis City | |
| 2513. | OATH | OATH Protocol | |
| 2514. | OBITS | Obits Coin | |
| 2515. | OBS | Obscurebay | |
| 2516. | ODN | Obsidian | |
| 2517. | OCL | Oceanlab | |
| 2518. | OTX | Octanox | |
| 2519. | OCTO* | OctoBit Coin | |
| 2520. | 888 | Octocoin | |
| 2521. | OCTO | OctoCoin | |
| 2522. | ODE | ODEM | |
| 2523. | ODMC | ODMCoin | |
| 2524. | OWC | Oduwa | |
| 2525. | OCN | Odyssey | |
| 2526. | OFCR | OfficerCoin | |
| 2527. | OJX | Ojooo | |
| 2528. | OK | OKCash | |
| 2529. | OKB | Okex | |
| 2530. | OKOIN | OKOIN | |
| 2531. | OLM | Olam | |
| 2532. | ODNT | Old Dogs New Tricks | |
| 2533. | OLDSF | OldSafeCoin | |
| 2534. | OLV | OldV | |
| 2535. | OLE | Olive | |
| 2536. | OLYMP | OlympCoin | |
| 2537. | MOT | Olympus Labs | |
| 2538. | OMA | OmegaCoin | |
| 2539. | OMG | OmiseGo | |
| 2540. | OMGC | OmiseGO Classic | |
| 2541. | OMNI | Omni | |
| 2542. | OMC | OmniCron | |
| 2543. | ECOM | Omnitude | |
| 2544. | ONL | On.Live | |
| 2545. | ONAM | ONAM | |
| 2546. | OGT | One Game | |
| 2547. | OSF | One Solution | |
| 2548. | OLT | OneLedger | |
| 2549. | RNT | OneRoot Network | |
| 2550. | ONG | onG.social | |
| 2551. | ONX | Onix | |
| 2552. | OIO | Online | |
| 2553. | ONT | Ontology | |
| 2554. | ONGAS | Ontology Gas | |
| 2555. | OPC | OP Coin | |
| 2556. | OPQ | Opacity | |
| 2557. | XPO | Opair | |
| 2558. | OPAL | OpalCoin | |
| 2559. | OPEN | Open Platform | |
| 2560. | OTN | Open Trading Network | |
| 2561. | OAX | OpenANX | |
| 2562. | BRIX | OpenBrix | |
| 2563. | OSC | OpenSourceCoin | |
| 2564. | ZNT | OpenZen | |
| 2565. | OPES | Opes | |
| 2566. | OPP* | OPP Open WiFi | |
| 2567. | OPP | Opporty | |
| 2568. | OPEX | Optherium Token | |
| 2569. | OSA | Optimal Shelf Availability Token | |
| 2570. | OPTION | OptionCoin | |
| 2571. | OPU | Opu Coin | |
| 2572. | OPT | Opus | |
| 2573. | OCT | OracleChain | |
| 2574. | OC | OrangeCoin | |
| 2575. | ORBS | Orbis | |
| 2576. | ORB | Orbitcoin | |
| 2577. | RDC | Ordocoin | |
| 2578. | ORET | ORET Token | |
| 2579. | ORGT | Organic Token | |
| 2580. | ORC | Organicco | |
| 2581. | ORI | Origami | |
| 2582. | OCC | Original Crypto Coin | |
| 2583. | ORS* | OriginSport | |
| 2584. | TRAC | OriginTrail | |
| 2585. | ORM | ORIUM | |
| 2586. | ORLY | OrlyCoin | |
| 2587. | ORME | Ormeus Coin | |
| 2588. | ORO | OroCoin | |
| 2589. | OROC | Orocrypt | |
| 2590. | ORS | ORS Group | |
| 2591. | ORV | Orvium | |
| 2592. | OICOIN | Osmium Investment Coin | |
| 2593. | OS76 | OsmiumCoin | |
| 2594. | OWD | Owlstand | |
| 2595. | ZXC | Oxcert | |
| 2596. | OXY | Oxycoin | |
| 2597. | PRL | Oyster Pearl | |
| 2598. | OYS | Oyster Platform | |
| 2599. | SHL | Oyster Shell | |
| 2600. | P2PS | P2P Solutions Foundation | |
| 2601. | PCS | Pabyosi Coin | |
| 2602. | PBC | PabyosiCoin | |
| 2603. | PAC | PacCoin | |
| 2604. | PAK | Pakcoin | |
| 2605. | PLMT | Pallium | |
| 2606. | PND | PandaCoin | |
| 2607. | PINKX | PantherCoin | |
| 2608. | PAN | Pantos | |
| 2609. | PRT | Papusha | |
| 2610. | PRP | Papyrus | |
| 2611. | PQT | PAquarium | |
| 2612. | PRG | Paragon | |
| 2613. | DUO | ParallelCoin | |
| 2614. | PARA | ParanoiaCoin | |
| 2615. | PARETO | Pareto Network Token | |
| 2616. | PKB | ParkByte | |
| 2617. | GENE | PARKGENE | |
| 2618. | PAR | Parlay | |
| 2619. | PART | Particl | |
| 2620. | PASC | Pascal Coin | |
| 2621. | PASL | Pascal Lite | |
| 2622. | PAS | Passive Coin | |
| 2623. | PTO | Patentico | |
| 2624. | PTOY | Patientory | |
| 2625. | PAT | PATRON | |
| 2626. | PAVO | Pavocoin | |
| 2627. | PAX | PAX Token | |
| 2628. | PAXEX | PAXEX | |
| 2629. | PBLK | PayBlock | |
| 2630. | PYN | Paycentos | |
| 2631. | PYC | PayCoin | |
| 2632. | XPY | PayCoin | |
| 2633. | CON_ | Paycon | |
| 2634. | PFR | PayFair | |
| 2635. | PGC* | Paygine | |
| 2636. | PMNT | Paymon | |
| 2637. | PAYP | PayPeer | |
| 2638. | PPP | PayPie | |
| 2639. | PYP | PayPro | |
| 2640. | PYT | Payther | |
| 2641. | PAI | PCHAIN | |
| 2642. | PEC | PeaceCoin | |
| 2643. | PRLPAY | PearlPay | |
| 2644. | XPB | Pebble Coin | |
| 2645. | PCL | Peculium | |
| 2646. | PCO | Pecunio | |
| 2647. | PCN | PeepCoin | |
| 2648. | PMTN | Peer Mountain | |
| 2649. | PPC | PeerCoin | |
| 2650. | GUESS | Peerguess | |
| 2651. | PPY | Peerplays | |
| 2652. | PGC | Pegascoin | |
| 2653. | PEN | PenCoin | |
| 2654. | PEN* | PenCoin | |
| 2655. | PNT | Penta | |
| 2656. | PTA | PentaCoin | |
| 2657. | PNY | Peony Coin | |
| 2658. | MAN | People | |
| 2659. | MEME | Pepe | |
| 2660. | PEPECASH | Pepe Cash | |
| 2661. | XPR | Permian | |
| 2662. | PIE | Persistent Information Exchange | |
| 2663. | PERU | PeruCoin | |
| 2664. | PTC | PesetaCoin | |
| 2665. | PSB | PesoBit | |
| 2666. | PETL | Petlife | |
| 2667. | PTR | Petro | |
| 2668. | XPD | PetroDollar | |
| 2669. | PGF7T | PGF500 | |
| 2670. | PXL | Phalanx | |
| 2671. | SOUL* | Phantasma | |
| 2672. | PNX | PhantomX | |
| 2673. | XPH | PharmaCoin | |
| 2674. | PHI | PHI Token | |
| 2675. | PHS | PhilosophersStone | |
| 2676. | PXC | PhoenixCoin | |
| 2677. | PHM | Phomeum | |
| 2678. | PHR* | Phore | |
| 2679. | PHT | Photochain | |
| 2680. | PHTC | Photochain | |
| 2681. | PHO | Photon | |
| 2682. | PHR | Phreak | |
| 2683. | PGN | Pigeoncoin | |
| 2684. | PIGGY | Piggy Coin | |
| 2685. | PKC | Pikciochain | |
| 2686. | PLR | Pillar | |
| 2687. | PTT | Pink Taxi Token | |
| 2688. | PINK | PinkCoin | |
| 2689. | PINMO | Pinmo | |
| 2690. | PCOIN | Pioneer Coin | |
| 2691. | PIO | Pioneershares | |
| 2692. | SKULL | Pirate Blocks | |
| 2693. | PIRATE | PirateCash | |
| 2694. | PIRL | Pirl | |
| 2695. | PITCH | PITCH | |
| 2696. | PIZZA | PizzaCoin | |
| 2697. | PLAI | Plair | |
| 2698. | PLAN | Plancoin | |
| 2699. | PLANET | PlanetCoin | |
| 2700. | PLNX | Planumex | |
| 2701. | XPT | Plata | |
| 2702. | PTNX | Platin | |
| 2703. | PLC* | PlatinCoin | |
| 2704. | PNC | PlatiniumCoin | |
| 2705. | XPTX | PlatinumBAR | |
| 2706. | LUC | Play 2 Live | |
| 2707. | PLA | PlayChip | |
| 2708. | PXG | PlayGame | |
| 2709. | PKT | Playkey | |
| 2710. | DN8 | Pldgr | |
| 2711. | PLG | Pledgecamp | |
| 2712. | PLX | PlexCoin | |
| 2713. | PLNC | PLNCoin | |
| 2714. | PLURA | PluraCoin | |
| 2715. | PLC | PlusCoin | |
| 2716. | PLUS1 | PlusOneCoin | |
| 2717. | GPPT | Pluto Project Coin | |
| 2718. | PTC** | Plutocoin | |
| 2719. | PLU | Pluton | |
| 2720. | PLTX | PlutusX | |
| 2721. | POE | Po.et | |
| 2722. | POA | Poa Network | |
| 2723. | XPS | PoisonIvyCoin | |
| 2724. | XPOKE | PokeChain | |
| 2725. | POKER | PokerCoin | |
| 2726. | XPST | PokerSports | |
| 2727. | PAL | PolicyPal Network | |
| 2728. | POLIS | PolisPay | |
| 2729. | POLY | PolyBit | |
| 2730. | PLBT | Polybius | |
| 2731. | POLY* | Polymath Network | |
| 2732. | NCT | PolySwarm | |
| 2733. | PON | Ponder | |
| 2734. | PSK | Pool of Stake | |
| 2735. | XSP | PoolStamp | |
| 2736. | PCH | PopChain | |
| 2737. | POP | PopularCoin | |
| 2738. | PPT | Populous | |
| 2739. | PPS | PopulStay | |
| 2740. | PSD | Poseidon | |
| 2741. | PCCM | Poseidon Chain | |
| 2742. | OCEAN | Poseidon Foundation | |
| 2743. | POSQ | Poseidon Quark | |
| 2744. | PEX | PosEx | |
| 2745. | TRON | Positron | |
| 2746. | POST | PostCoin | |
| 2747. | POS | PoSToken | |
| 2748. | POSW | PoSWallet | |
| 2749. | POT | PotCoin | |
| 2750. | PPOVR | POVR | |
| 2751. | POWR | Power Ledger | |
| Bitcoinit.net ei vastaa tässä taulukossa esitettyjen tietojen paikkansapitävyydestä, mutta pyrkii korjaamaan mahdolliset virheet ja vanhentuneet tiedot mahdollisimman nopeasti. Tiedot päivitettiin viimeksi 31.12.2023 n. klo 12.52. | |||
