Valuuttamuunnin
Tällä lomakkeella voit helposti nähdä miten paljon jokin tietty valuutta on bitcoineina.
Valuuttakurssit päivitettiin viimeksi 2.11.2026 n. klo 11.06.
Yhteenveto
| # | Koodi | Symboli | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ARS | ARS | 1 BTC ≈ 120 060 151 ARS | |
| 2. | AUD | AUD | Australian dollari | 1 BTC ≈ 111 218 AUD |
| 3. | BRL | BRL | Brasilian real | 1 BTC ≈ 425 452 BRL |
| 4. | CAD | CAD | Kanadan dollari | 1 BTC ≈ 109 089 CAD |
| 5. | CHF | CHF | Sveitsin frangi | 1 BTC ≈ 64 051 CHF |
| 6. | CLP | CLP | Chilen peso | 1 BTC ≈ 77 699 517 CLP |
| 7. | CNY | CNY | Renminbi | 1 BTC ≈ 519 878 CNY |
| 8. | CZK | CZK | 1 BTC ≈ 1 694 938 CZK | |
| 9. | DKK | DKK | Tanskan kruunu | 1 BTC ≈ 520 267 DKK |
| 10. | EUR | EUR | Euro | 1 BTC ≈ 69 609 EUR |
| 11. | GBP | GBP | Englannin punta | 1 BTC ≈ 58 151 GBP |
| 12. | GHS | GHS | 1 BTC ≈ 944 211 GHS | |
| 13. | GTQ | GTQ | 1 BTC ≈ 599 453 GTQ | |
| 14. | HKD | HKD | Hongkongin dollari | 1 BTC ≈ 613 475 HKD |
| 15. | HRK | HRK | 1 BTC ≈ 360 649 HRK | |
| 16. | HUF | HUF | 1 BTC ≈ 25 387 362 HUF | |
| 17. | INR | INR | Intian rupia | 1 BTC ≈ 7 421 075 INR |
| 18. | ISK | ISK | Islannin kruunu | 1 BTC ≈ 9 466 055 ISK |
| 19. | JPY | JPY | Japanin jeni | 1 BTC ≈ 12 324 440 JPY |
| 20. | KRW | KRW | Etelä-Korean won | 1 BTC ≈ 104 872 777 KRW |
| 21. | MXN | MXN | 1 BTC ≈ 1 464 812 MXN | |
| 22. | NGN | NGN | 1 BTC ≈ 107 394 634 NGN | |
| 23. | NZD | NZD | Uuden-Seelannin dollari | 1 BTC ≈ 138 567 NZD |
| 24. | PEN | PEN | 1 BTC ≈ 271 393 PEN | |
| 25. | PHP | PHP | 1 BTC ≈ 4 966 414 PHP | |
| 26. | PLN | PLN | Puolan złoty | 1 BTC ≈ 307 395 PLN |
| 27. | RON | RON | 1 BTC ≈ 371 617 RON | |
| 28. | RUB | RUB | Venäjän rupla | 1 BTC ≈ 6 335 435 RUB |
| 29. | SEK | SEK | Ruotsin kruunu | 1 BTC ≈ 761 086 SEK |
| 30. | SGD | SGD | Singaporen dollari | 1 BTC ≈ 99 890 SGD |
| 31. | THB | THB | Baht | 1 BTC ≈ 2 639 033 THB |
| 32. | TRY | TRY | 1 BTC ≈ 3 907 009 TRY | |
| 33. | TWD | TWD | Uusi Taiwanin dollari | 1 BTC ≈ 2 545 756 TWD |
| 34. | USD | USD | Yhdysvaltain dollari | 1 BTC ≈ 78 187 USD |
