Kaikki kryptovaluutat
Kryptovaluuttoja on tiettävästi 3858 kappaletta.
| # | Koodi | Nimi | Logo |
|---|---|---|---|
| 2002. | KUSD | Kowala | |
| 2003. | KRAK | Kraken | |
| 2004. | TOS | KRATOS | |
| 2005. | KRC | KRCoin | |
| 2006. | KREDS | KREDS | |
| 2007. | KRONE | Kronecoin | |
| 2008. | KSS | Krosscoin | |
| 2009. | KGC | KrugerCoin | |
| 2010. | KRL | Kryll | |
| 2011. | KTK | KryptCoin | |
| 2012. | KRP | Kryptoin | |
| 2013. | KR | Krypton | |
| 2014. | KBR | Kubera Coin | |
| 2015. | KBX | KuBitX | |
| 2016. | KUBO | KubosCoin | |
| 2017. | KUBOS | KubosCoin | |
| 2018. | KCS | Kucoin | |
| 2019. | KUE | Kuende | |
| 2020. | KURT | Kurrent | |
| 2021. | KUSH | KushCoin | |
| 2022. | KUV | Kuverit | |
| 2023. | KVT* | Kvantor | |
| 2024. | KWH | KWHCoin | |
| 2025. | KNC | Kyber Network | |
| 2026. | KZC | KZCash | |
| 2027. | LBR | LaborCrypto | |
| 2028. | BAC* | LakeBanker | |
| 2029. | LALA | LaLa World | |
| 2030. | TAU | Lamden Tau | |
| 2031. | PIX | Lampix | |
| 2032. | LANA | LanaCoin | |
| 2033. | AXIS | LaneAxis | |
| 2034. | LAX | LAPO | |
| 2035. | LTH | Lathaan | |
| 2036. | LAT | Latium | |
| 2037. | LATX | LatiumX | |
| 2038. | LA | LAToken | |
| 2039. | LAZ | Lazarus | |
| 2040. | LBC | LBRY Credits | |
| 2041. | LAO | LC Token | |
| 2042. | LEA | LeaCoin | |
| 2043. | LDC | LeadCoin | |
| 2044. | LEAF | LeafCoin | |
| 2045. | LGD* | Legendary Coin | |
| 2046. | LGD | Legends Cryptocurrency | |
| 2047. | LGO | Legolas Exchange | |
| 2048. | LELE | Lelecoin | |
| 2049. | LEMON | LemonCoin | |
| 2050. | LCT | LendConnect | |
| 2051. | LND | Lendingblock | |
| 2052. | LST | Lendroid Support Token | |
| 2053. | LENIN | LeninCoin | |
| 2054. | LEO | LEOcoin | |
| 2055. | LEPEN | LePenCoin | |
| 2056. | LIR | Let it Ride | |
| 2057. | LTHN | Lethean | |
| 2058. | LVL* | LevelNet Token | |
| 2059. | LVG | Leverage Coin | |
| 2060. | LEV | Leverj | |
| 2061. | XLC | LeviarCoin | |
| 2062. | LGBTQ | LGBTQoin | |
| 2063. | LHC | LHCoin | |
| 2064. | LIB | Libellum | |
| 2065. | XLB | LibertyCoin | |
| 2066. | LBA | Libra Credit | |
| 2067. | LXC | LibrexCoin | |
| 2068. | LIFE | LIFE | |
| 2069. | LIGER | Ligercoin | |
| 2070. | LPC* | Lightpaycoin | |
| 2071. | LSD | LightSpeedCoin | |
| 2072. | LIKE | LikeCoin | |
| 2073. | LK | Liker | |
| 2074. | LIMX | LimeCoinX | |
| 2075. | LTD | Limited Coin | |
| 2076. | LINDA | Linda | |
| 2077. | LN | LINK | |
| 2078. | LNKC | LINKCHAIN | |
| 2079. | LNC* | Linker Coin | |
| 2080. | LET | LinkEye | |
| 2081. | LINX | Linx | |
| 2082. | LIPS | LipChain | |
| 2083. | LIPC | LIpcoin | |
| 2084. | LEN | Liqnet | |
| 2085. | LQD | Liquid | |
| 2086. | LQ8 | Liquid8 | |
| 2087. | LQDN | Liquidity Network | |
| 2088. | LSK | Lisk | |
| 2089. | LTCC | Listerclassic Coin | |
| 2090. | LTB | Litebar | |
| 2091. | LBTC | LiteBitcoin | |
| 2092. | LTC | Litecoin | |
| 2093. | LTCH | Litecoin Cash | |
| 2094. | LTG | LiteCoin Gold | |
| 2095. | LCP | Litecoin Plus | |
| 2096. | LTCU | LiteCoin Ultra | |
| 2097. | LCASH | LitecoinCash | |
| 2098. | LCC | LitecoinCash | |
| 2099. | LTCD | LitecoinDark | |
| 2100. | LTCP | LitecoinPro | |
| 2101. | LCWP | LiteCoinW Plus | |
| 2102. | LTCX | LitecoinX | |
| 2103. | LTZ | Litecoinz | |
| 2104. | LTCR | LiteCreed | |
| 2105. | LDOGE | LiteDoge | |
| 2106. | LNT | Litenett | |
| 2107. | LTS | Litestar Coin | |
| 2108. | LIT | Lithium | |
| 2109. | LITION | Lition | |
| 2110. | LTA | Litra | |
| 2111. | LPC | Little Phil | |
| 2112. | LIVE | Live Stars | |
| 2113. | VEEN | LIVEEN | |
| 2114. | LVN | LivenPay | |
| 2115. | LPT | Livepeer | |
| 2116. | LIV | LiviaCoin | |
| 2117. | LIZ | Lizus Payment | |
| 2118. | LOAN | Loan | |
| 2119. | LTE | Local Token Exchange | |
| 2120. | LWF | Local World Forwarders | |
| 2121. | LCS | LocalCoinSwap | |
| 2122. | LOCI | LociCoin | |
| 2123. | LOC* | LockChain | |
| 2124. | LOC | Loco | |
| 2125. | LGR | Logarithm | |
| 2126. | LOKI | Loki | |
| 2127. | LLG | Loligo | |
| 2128. | LMC | LomoCoin | |
| 2129. | LOOK | LookCoin | |
| 2130. | LOOM | Loom Network | |
| 2131. | LRC | Loopring | |
| 2132. | LOT | LottoCoin | |
| 2133. | LYK | Loyakk Vega | |
| 2134. | LYL | LoyalCoin | |
| 2135. | LTBC | LTBCoin | |
| 2136. | LTO | LTO Network | |
| 2137. | LCK | Luckbox | |
| 2138. | BASH | LuckChain | |
| 2139. | LK7 | Lucky7Coin | |
| 2140. | LUCKY | LuckyBlocks (LUCKY) | |
| 2141. | LKY | LuckyCoin | |
| 2142. | LCR | Lucre | |
| 2143. | LDM | Ludum token | |
| 2144. | LUMA | LUMA Token | |
| 2145. | LNL | LunarLink | |
| 2146. | LUN | Lunyr | |
| 2147. | LC | Lutetium Coin | |
| 2148. | LUX | LUXCoin | |
| 2149. | LUX** | Luxmi Coin | |
| 2150. | LVX | LVX | |
| 2151. | LYC | LycanCoin | |
| 2152. | LDN | Lydiancoin | |
| 2153. | LYFE | Lyfe | |
| 2154. | LKK | Lykke | |
| 2155. | LYM | Lympo | |
| 2156. | LYN | LYNCHPIN Token | |
| 2157. | LYNK | Lynked.World | |
| 2158. | LYNX | Lynx | |
| 2159. | LYB | LyraBar | |
| 2160. | M2O | M2O Token | |
| 2161. | MAC | MachineCoin | |
| 2162. | MCRN | MacronCoin | |
| 2163. | MRV | Macroverse | |
| 2164. | MDN | MADANA | |
| 2165. | MDC* | MadCoin | |
| 2166. | ART | Maecenas | |
| 2167. | MAP | Maester Protocol | |
| 2168. | MAG** | Maggie Token | |
| 2169. | MGN | MagnaCoin | |
| 2170. | MAG | Magos | |
| 2171. | MAG* | Magos | |
| 2172. | MAID | MaidSafe Coin | |
| 2173. | MMXIV | MaieutiCoin | |
| 2174. | MFT | Mainframe | |
| 2175. | MSC* | MaisCoin | |
| 2176. | MAKE | MAKE | |
| 2177. | MIV | MakeItViral | |
| 2178. | MKR | Maker | |
| 2179. | MAT* | Manet Coin | |
| 2180. | MANNA | Manna | |
| 2181. | MAPC | MapCoin | |
| 2182. | MAR | MarijuanaCoin | |
| 2183. | MRK | MARK.SPACE | |
| 2184. | MASP | Market.space | |
| 2185. | MRS | MarsCoin | |
| 2186. | MARS | MarsCoin | |
| 2187. | MXT | MartexCoin | |
| 2188. | MARV | Marvelous | |
| 2189. | MARX | MarxCoin | |
| 2190. | MARYJ | MaryJane Coin | |
| 2191. | MSR | Masari | |
| 2192. | MC | Mass Coin | |
| 2193. | MASS | Mass.Cloud | |
| 2194. | MGD | MassGrid | |
| 2195. | MCAR | MasterCar | |
| 2196. | MSC | MasterCoin | |
| 2197. | MM | MasterMint | |
| 2198. | MTR | MasterTraderCoin | |
| 2199. | MAN* | Matrix AI Network | |
| 2200. | MTX | Matryx | |
| 2201. | MPG | Max Property Group | |
| 2202. | MAX | MaxCoin | |
| 2203. | MYC | MayaCoin | |
| 2204. | MZC | MazaCoin | |
| 2205. | MBIT | Mbitbooks | |
| 2206. | MCAP | MCAP | |
| 2207. | MCV | MCV Token | |
| 2208. | MDT* | Measurable Data Token | |
| 2209. | MNT* | Media Network Coin | |
| 2210. | MPT | Media Protocol Token | |
| 2211. | MED* | MediBloc | |
| 2212. | MEDX | Mediblock | |
| 2213. | MEDI | MediBond | |
| 2214. | MTN* | Medicalchain | |
| 2215. | MDC | MedicCoin | |
| 2216. | MEDIC | MedicCoin | |
| 2217. | MCU | MediChain | |
| 2218. | MHP | MedicoHealth | |
| 2219. | MDS | MediShares | |
| 2220. | MED | MediterraneanCoin | |
| 2221. | MPRO | MediumProject | |
| 2222. | MTEL | MEDoctor | |
| 2223. | MEETONE | MEET.ONE | |
| 2224. | MEC | MegaCoin | |
| 2225. | MEGA | MegaFlash | |
| 2226. | XMS | Megastake | |
| 2227. | MEL | Melior AI | |
| 2228. | MLITE | MeLite | |
| 2229. | MLN | Melon | |
| 2230. | MBN | Membrana | |
| 2231. | MET | Memessenger | |
| 2232. | EMT* | Memority | |
| 2233. | MMC | MemoryCoin | |
| 2234. | MPAY | Menapay | |
| 2235. | ONE | Menlo One | |
| 2236. | MENU | MenuBuzz | |
| 2237. | MRN | Mercoin | |
| 2238. | MVP | Merculet | |
| 2239. | MER | Mercury | |
| 2240. | GMT | Mercury Protocol | |
| 2241. | META | Metadium | |
| 2242. | MHC | MetaHash | |
| 2243. | MTL | Metal | |
| 2244. | MTLM3 | Metal Music v3 | |
| 2245. | METAL | MetalCoin | |
| 2246. | METM | MetaMorph | |
| 2247. | ETP | Metaverse | |
| 2248. | MET* | Metronome | |
| 2249. | MVU | meVu | |
| 2250. | MFX | MFChain | |
| 2251. | MIBO | miBoodle | |
| Bitcoinit.net ei vastaa tässä taulukossa esitettyjen tietojen paikkansapitävyydestä, mutta pyrkii korjaamaan mahdolliset virheet ja vanhentuneet tiedot mahdollisimman nopeasti. Tiedot päivitettiin viimeksi 31.12.2023 n. klo 12.52. | |||
