Kryptovaluutat:
Cardano
Cardano on yksi sadoista kryptovaluutoista. Tämä valuutta tunnetaan myös valuuttakoodilla ADA.
Bitcoinit.netin keräämien tilastotietojen mukaan tämä kryptovaluutta ei ole suosituimpien kryptovaluuttojen joukossa. Se ei kuulu 25 suosituimman joukkoon.
| Sijoitus | Arvo | M-suuruus | |
|---|---|---|---|
| 9. | 0,0873385212 USD | 0,0000166400 BTC | 2 264 432 000 USD |
| Kolikoita enintään | Kolikoita saatavilla | ||
| 45 000 000 000 kpl | 25 927 070 538 kpl | ||
| Kurssim. viim. 24 t | Kurssim. viim. 7 pv | ||
| -3.18 % | 22.63 % | ||
| Bitcoinit.net-palvelu ei vastaa taulukossa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta, joskin pyrkii pitämään ne mahdollisimman virheettöminä. Tiedot pyritään päivittämään noin vuorokauden välein. Tietoja päivitettiin viimeksi 8.4.2019 klo 20.58. | |||
Kryptovaluutta "Cardano" on saanut pisteet 6 yhteensä 10 pisteestä. Se on arvosteltu 1 kertaa.
