Bitcoinin markkinayhteenveto
Tällä useita kertoja päivässä päivitettävällä taulukolla kerrotaan Bitcoin-markkinoiden vaiheista viimeisten 24 tunnin aikana.
| Markkinahinta | Vaihdon määrä | |
|---|---|---|
| 75 754,12 USD | 4 030 BTC | 305 286 831 USD |
| Uusia lohkoja | Uusi lohko löytyy | |
| 945 468 yhteensä | 159 louhittu | 8,55 min. välein |
| Lohkoja yhteensä | ||
| 2 001 708 750 000 000 | ||
| Louhimisen vaikeustaso | Louhijoiden ansiot | |
| 138 966 872 071 213 | 0 BTC | 0 USD |
| Hashrate | ||
| 1 098 384 828 159,15 | ||
| Kulut yhteensä | ||
| -49 687 500 000 BTC | ||
| Yllä näkyvässä taulukossa esitetyt tiedot perustuvat Blockchainin keräämiin tietoihin. Taulukon tiedot päivitetään useita kertoja päivässä, viimeksi 17.4.2026 noin klo 13.00. | ||
