Bitcoinin markkinayhteenveto
Tällä useita kertoja päivässä päivitettävällä taulukolla kerrotaan Bitcoin-markkinoiden vaiheista viimeisten 24 tunnin aikana.
| Markkinahinta | Vaihdon määrä | |
|---|---|---|
| 70 987,39 USD | 3 298 BTC | 234 100 795 USD |
| Uusia lohkoja | Uusi lohko löytyy | |
| 952 011 yhteensä | 132 louhittu | 10,07 min. välein |
| Lohkoja yhteensä | ||
| 2 003 753 437 500 000 | ||
| Louhimisen vaikeustaso | Louhijoiden ansiot | |
| 138 955 357 012 247 | 0 BTC | 0 USD |
| Hashrate | ||
| 911 791 090 789,95 | ||
| Kulut yhteensä | ||
| -41 250 000 000 BTC | ||
| Yllä näkyvässä taulukossa esitetyt tiedot perustuvat Blockchainin keräämiin tietoihin. Taulukon tiedot päivitetään useita kertoja päivässä, viimeksi 1.6.2026 noin klo 21.00. | ||
