Bitcoinin markkinayhteenveto
Tällä useita kertoja päivässä päivitettävällä taulukolla kerrotaan Bitcoin-markkinoiden vaiheista viimeisten 24 tunnin aikana.
| Markkinahinta | Vaihdon määrä | |
|---|---|---|
| 81 700,21 USD | 4 435 BTC | 362 324 091 USD |
| Uusia lohkoja | Uusi lohko löytyy | |
| 971 497 yhteensä | 155 louhittu | 8,60 min. välein |
| Lohkoja yhteensä | ||
| 2 009 842 812 500 000 | ||
| Louhimisen vaikeustaso | Louhijoiden ansiot | |
| 132 716 002 350 731 | 0 BTC | 0 USD |
| Hashrate | ||
| 1 022 588 980 458,32 | ||
| Kulut yhteensä | ||
| -48 437 500 000 BTC | ||
| Yllä näkyvässä taulukossa esitetyt tiedot perustuvat Blockchainin keräämiin tietoihin. Taulukon tiedot päivitetään useita kertoja päivässä, viimeksi 15.10.2026 noin klo 06.00. | ||
