Bitcoinin markkinayhteenveto
Tällä useita kertoja päivässä päivitettävällä taulukolla kerrotaan Bitcoin-markkinoiden vaiheista viimeisten 24 tunnin aikana.
| Markkinahinta | Vaihdon määrä | |
|---|---|---|
| 77 763,24 USD | 3 246 BTC | 252 415 589 USD |
| Uusia lohkoja | Uusi lohko löytyy | |
| 964 811 yhteensä | 150 louhittu | 8,81 min. välein |
| Lohkoja yhteensä | ||
| 2 007 753 437 500 000 | ||
| Louhimisen vaikeustaso | Louhijoiden ansiot | |
| 125 807 076 547 197 | 0 BTC | 0 USD |
| Hashrate | ||
| 938 085 554 471,49 | ||
| Kulut yhteensä | ||
| -46 875 000 000 BTC | ||
| Yllä näkyvässä taulukossa esitetyt tiedot perustuvat Blockchainin keräämiin tietoihin. Taulukon tiedot päivitetään useita kertoja päivässä, viimeksi 31.8.2026 noin klo 05.00. | ||
