Kryptovaluutat:
Universal Currency
Universal Currency on yksi sadoista kryptovaluutoista. Tämä valuutta tunnetaan myös valuuttakoodilla UNIT.
Bitcoinit.netin keräämien tilastotietojen mukaan tämä kryptovaluutta ei ole suosituimpien kryptovaluuttojen joukossa. Se ei kuulu 25 suosituimman joukkoon.
| Sijoitus | Arvo | M-suuruus | |
|---|---|---|---|
| 969. | 0,0203039591 USD | 0,0000053500 BTC | 321 801 USD |
| Kolikoita enintään | Kolikoita saatavilla | ||
| 210 000 000 kpl | 15 849 197 kpl | ||
| Kurssim. viim. 24 t | Kurssim. viim. 7 pv | ||
| -10.74 % | -20.59 % | ||
| Bitcoinit.net-palvelu ei vastaa taulukossa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta, joskin pyrkii pitämään ne mahdollisimman virheettöminä. Tiedot pyritään päivittämään noin vuorokauden välein. Tietoja päivitettiin viimeksi 27.12.2018 klo 09.57. | |||
