Kryptovaluutat:
GlobalBoost
GlobalBoost on yksi sadoista kryptovaluutoista. Tämä valuutta tunnetaan myös valuuttakoodilla BSTY.
Bitcoinit.netin keräämien tilastotietojen mukaan tämä kryptovaluutta ei ole suosituimpien kryptovaluuttojen joukossa. Se ei kuulu 25 suosituimman joukkoon.
| Sijoitus | Arvo | M-suuruus | |
|---|---|---|---|
| 1141. | 0,0023905407 USD | 0,0000006300 BTC | 37 912 USD |
| Kolikoita enintään | Kolikoita saatavilla | ||
| 0 kpl | 15 859 335 kpl | ||
| Kurssim. viim. 24 t | Kurssim. viim. 7 pv | ||
| 8.92 % | 17.08 % | ||
| Bitcoinit.net-palvelu ei vastaa taulukossa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta, joskin pyrkii pitämään ne mahdollisimman virheettöminä. Tiedot pyritään päivittämään noin vuorokauden välein. Tietoja päivitettiin viimeksi 27.12.2018 klo 09.57. | |||
