Kryptovaluutat:
eBoost
eBoost on yksi sadoista kryptovaluutoista. Tämä valuutta tunnetaan myös valuuttakoodilla EBST.
Bitcoinit.netin keräämien tilastotietojen mukaan tämä kryptovaluutta ei ole suosituimpien kryptovaluuttojen joukossa. Se ei kuulu 25 suosituimman joukkoon.
| Sijoitus | Arvo | M-suuruus | |
|---|---|---|---|
| 907. | 0,0242863769 USD | 0,0000064000 BTC | 485 728 USD |
| Kolikoita enintään | Kolikoita saatavilla | ||
| 99 990 000 kpl | 20 000 000 kpl | ||
| Kurssim. viim. 24 t | Kurssim. viim. 7 pv | ||
| 3.56 % | 6.3 % | ||
| Bitcoinit.net-palvelu ei vastaa taulukossa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta, joskin pyrkii pitämään ne mahdollisimman virheettöminä. Tiedot pyritään päivittämään noin vuorokauden välein. Tietoja päivitettiin viimeksi 27.12.2018 klo 09.57. | |||
