Valuuttamuunnin
Tällä lomakkeella voit helposti nähdä miten paljon jokin tietty valuutta on bitcoineina.
Valuuttakurssit päivitettiin viimeksi 15.6.2026 n. klo 05.05.
Yhteenveto
| # | Koodi | Symboli | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ARS | ARS | 1 BTC ≈ 93 335 991 ARS | |
| 2. | AUD | AUD | Australian dollari | 1 BTC ≈ 92 567 AUD |
| 3. | BRL | BRL | Brasilian real | 1 BTC ≈ 331 543 BRL |
| 4. | CAD | CAD | Kanadan dollari | 1 BTC ≈ 91 487 CAD |
| 5. | CHF | CHF | Sveitsin frangi | 1 BTC ≈ 52 028 CHF |
| 6. | CLP | CLP | Chilen peso | 1 BTC ≈ 58 984 912 CLP |
| 7. | CNY | CNY | Renminbi | 1 BTC ≈ 442 717 CNY |
| 8. | CZK | CZK | 1 BTC ≈ 1 362 027 CZK | |
| 9. | DKK | DKK | Tanskan kruunu | 1 BTC ≈ 421 931 DKK |
| 10. | EUR | EUR | Euro | 1 BTC ≈ 56 452 EUR |
| 11. | GBP | GBP | Englannin punta | 1 BTC ≈ 48 723 GBP |
| 12. | GHS | GHS | 1 BTC ≈ 791 989 GHS | |
| 13. | HKD | HKD | Hongkongin dollari | 1 BTC ≈ 513 032 HKD |
| 14. | HRK | HRK | 1 BTC ≈ 302 006 HRK | |
| 15. | HUF | HUF | 1 BTC ≈ 19 831 393 HUF | |
| 16. | INR | INR | Intian rupia | 1 BTC ≈ 6 213 068 INR |
| 17. | ISK | ISK | Islannin kruunu | 1 BTC ≈ 8 140 290 ISK |
| 18. | JPY | JPY | Japanin jeni | 1 BTC ≈ 10 489 388 JPY |
| 19. | KRW | KRW | Etelä-Korean won | 1 BTC ≈ 99 055 257 KRW |
| 20. | NGN | NGN | 1 BTC ≈ 90 763 875 NGN | |
| 21. | NZD | NZD | Uuden-Seelannin dollari | 1 BTC ≈ 111 939 NZD |
| 22. | PLN | PLN | Puolan złoty | 1 BTC ≈ 239 462 PLN |
| 23. | RON | RON | 1 BTC ≈ 295 232 RON | |
| 24. | RUB | RUB | Venäjän rupla | 1 BTC ≈ 4 735 121 RUB |
| 25. | SEK | SEK | Ruotsin kruunu | 1 BTC ≈ 614 349 SEK |
| 26. | SGD | SGD | Singaporen dollari | 1 BTC ≈ 83 925 SGD |
| 27. | THB | THB | Baht | 1 BTC ≈ 2 132 464 THB |
| 28. | TRY | TRY | 1 BTC ≈ 3 029 774 TRY | |
| 29. | TWD | TWD | Uusi Taiwanin dollari | 1 BTC ≈ 2 064 830 TWD |
| 30. | USD | USD | Yhdysvaltain dollari | 1 BTC ≈ 65 473 USD |
